Envoyer une demande maintenant
Productfeatures:
Un porte-câbles léger avec une ouverture latérale de diamètre extérieur fixe. Cette conception permet un accès et une inspection latéraux faciles des câbles tout en maintenant une structure rigide et fermée pour un fonctionnement fiable.
Caractéristiques principales
• Léger et flexible : minimise l'inertie du système pour un mouvement dynamique.
• Accès latéral pratique : simplifie l'installation et la maintenance des câbles.
• Stable et sécurisé : empêche le débranchement du câble pendant le fonctionnement.
• Fluide et silencieux : optimisé pour un mouvement alternatif à grande vitesse.
Applications
Idéal pour l'automatisation compacte, la robotique légère, les équipements d'inspection de précision et les dispositifs médicaux où l'espace, le poids et une gestion fiable des câbles sont essentiels.
câblodistributeur
| Taper | Rayon de courbure R | Nombre de maillons de chaîne N | Articulation | H | D | K | Hauteur spatiale réelle HF | LARGEUR EXTÉRIEURE E | |
| Code de la série | Largeur intérieure F | ||||||||
| ZH07SJ | 25 | 55 | 1~ | ZHO8SS25 ZHO8ST25 | 145 | 125 | 276 | 175 | 39 |
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
ZH07SJ ZH07SK | 38 | 55 | ZHO8SS3 8ZHO8ST38 | 145 | 125 | 276 | 175 | 52 | |
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
| 57 | 55 | ZHO8SS5 7ZH08ST57 | 145 | 125 | 276 | 175 | 71 | ||
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
| 77 | 55 | ZH08SS7 7ZH08ST77 | 145 | 125 | 276 | 175 | 91 | ||
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
| Taper | Pitch P | Diamètre maximal d'inspection du câble (mm) | Capacité de charge maximale en hauteur kg/m | Longueur maximale au-dessus de la tête m | Déplacement maximal autorisé m | Suspension verticale maximale admissible m | Poids kg/m | ||
| Code de la série | Largeur intérieure F | ZH07SJ | ZHO7SK | ||||||
| ZH07SJ | 25 | 45,8 | 22 | 1.0 | 1.3 | 70 | 30 | ≈0,67 | - |
ZH07SJ ZH07SK | 38 | ≈ 0,78 | ≈ 0,8 | ||||||
| 57 | ≈ 0,86 | ≈ 0,88 | |||||||
| 77 | ≈ 0,96 | ≈ 1,0 | |||||||
Connecteur
| Taper | UN | W | W 1 | W 2 | C | d | d 1 | d 2 | d 3 | |
| Code de la série | Largeur intérieure F | |||||||||
ZH08SS ZHO8ST | 25 | 16 | 39 | 39 | 39 | 11.8 | 6.5 | 6.5 | - | 13.7 |
| 38 | 23 | 52 | 52 | 52 | 12 | 6.2 | 10.4 | 11.2 | 15,5 | |
| 57 | 40 | 71 | 71 | 71 | ||||||
| 77 | 60 | 91 | 91 | 91 | ||||||