Plage de rapport de vitesse: 3-100
Plage de précision: 8-16 minutes d'arc
Envoyer une demande maintenant
Productfeatures:
Points forts du produit :
• Sortie à bride carrée et transmission par engrenages droits pour une conception simple et économique.
· Sa structure robuste en porte-à-faux garantit des performances durables et fiables.
· Arbre d'entrée prêt pour la rainure de clavette avec un faible jeu (8–16 arcmin).
Principaux avantages :
• Haute précision et capacité de charge pour les applications servo exigeantes.
• Sa conception compacte et légère permet un gain de place.
• Personnalisable pour répondre aux divers besoins des équipementiers.
Caractéristiques:
• Taille : 60–160 | Rapport : 3–100 | Précision : 8–16 minutes d’arc
Une solution compacte et performante pour le contrôle de mouvement de précision dans la fabrication moderne.
| Paramètres techniques | Série de modèles | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Couple maximal | Nm | 1,5 Couple nominal | ||||||
| Couple de freinage d'urgence | Nm | Couple nominal à 2 temps | ||||||
| Force radiale maximale admissible | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Force axiale maximale admissible | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Bruit | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Durée de vie moyenne | h | 20000 | ||||||
| Efficacité à pleine charge | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| Contrecoup | P1 | L1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | arcmin | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Moment d'inertie | L1 | 3 | Kg.cm° | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | kg.cm² | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 5 | kg.cm² | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 8 | kg.cm² | / | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | kg.cm² | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| L2 | 12 | kg.cm² | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | |
| 15 | kg.cm² | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 16 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 20 | kg.cm² | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 25 | kg.cm² | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 28 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 30 | kg.cm² | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 35 | kg.cm² | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 50 | kg.cm² | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | kg.cm² | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| Paramètres techniques | Série de modèles | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Spécification | Rapport | |||||||
| Couple nominal | L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Degré de protection | IP65 | |||||||
| Température de fonctionnement | —10°C à 90°C | |||||||
| Poids (kg) | L1 | 0,95 | 2.27 | 3.06 | 6,93 | 15,5 | ||
| L2 | 1.2 | 2.8 | 3,86 | 8,98 | 17 | |||
Productfeatures:
