Plage de rapport de vitesse: 3-100
Plage de précision: 1-3 arcmin (niveau P1) 3-5 arcmin (niveau P2)
Envoyer une demande maintenant
Caractéristiques du produit:
1. Méthode de sortie à bride unique, permettant une plus grande liberté d'installation
2. Taille réduite pour des exigences d'espace plus restreintes
3. Structure de porte-satellites à cage à double support sans arbre, haute fiabilité, adaptée aux vitesses élevées
4. Avec fonction de réglage du jeu axial
5. Le logement et le roulement peuvent être commutés entre engrenages droits et hélicoïdaux. Après le passage à un roulement à contact oblique, la capacité de charge de la force axiale et de la force radiale est grandement améliorée.
6. Résistant aux chocs, adaptable aux conditions d'accélération et de décélération élevées.
7. Faible jeu de retour, positionnement précis
Applications:
Les réducteurs planétaires à moteurs pas à pas Newgear sont largement utilisés dans diverses industries, notamment :
Robotique : Assurer un contrôle précis du mouvement dans les articulations robotiques et les systèmes d'entraînement.
Équipements d'automatisation : Amélioration de l'efficacité et de la précision des lignes de production et des assemblages automatisés.
Équipements médicaux : Garantir un fonctionnement et un contrôle de haute précision des instruments médicaux.
Aérospatiale : Fournir une transmission de puissance fiable aux engins spatiaux et aux drones.
Plage de spécifications : 64-110
Plage de rapport de vitesse : 4-100
Plage de précision : 1-3 minutes d’arc (niveau P1) ; 3-5 minutes d’arc (niveau P2)
Les réducteurs planétaires à moteurs pas à pas Newgear PG sont conçus pour les applications exigeant une transmission de haute précision et à couple élevé. Grâce à leur structure à engrenages planétaires, ils permettent non seulement de réduire considérablement l'encombrement et d'accroître la densité de puissance, mais aussi d'obtenir un fonctionnement plus fluide et silencieux. Comparée aux réducteurs traditionnels, la série PG offre un couple de sortie supérieur à encombrement égal, répondant ainsi efficacement aux besoins en puissance de divers équipements automatisés.
| Paramètres techniques | Série de modèles | PG64 | PG90 | PG110 | ||
| Couple maximal | Nm | Couple nominal à 3 temps | ||||
| Couple de freinage d'urgence | Nm | |||||
| Force radiale maximale admissible | N | 2050 | 4100 | 8200 | ||
| Force axiale maximale admissible | N | 513 | 1025 | 2050 | ||
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 13 | 31 | 82 | ||
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 | 6000 | 4500-6000 | ||
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Bruit | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Durée de vie moyenne | h | 20000 | ||||
| Efficacité à pleine charge | % | L1≥95% L2≥90% | ||||
| Contrecoup | P1 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| Moment d'inertie | L1 | 4 | kg.cm² | 0,13 | 0,51 | 2,87 |
| 5 | kg.cm² | 0,13 | 0,47 | 2,71 | ||
| 7 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 10 | kg.cm² | 0,03 | 0,44 | 2,57 | ||
| L2 | 16 | kg.cm² | 0,03 | 0,23 | 0,47 | |
| 20 | kg.cm² | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 25 | kg.cm² | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 28 | kg.cm² | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 35 | kg.cm² | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 40 | kg.cm² | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 50 | kg.cm² | 0,03 | 0,20 | 0,44 | ||
| 70 | kg.cm² | 0,03 | 0,20 | 0,44 | ||
| 100 | kg.cm² | 0,03 | 0,20 | 0,44 | ||
| Paramètres techniques | Série de modèles | PG64 | PG90 | PG110 | ||
| Spécification | Rapport | |||||
| Couple nominal | L1 | 4 | 40 | 120 | 220 | |
| 5 | 40 | 125 | 260 | |||
| 7 | 40 | 125 | 260 | |||
| 10 | 35 | 80 | 160 | |||
| L2 | 16 | 50 | 120 | 300 | ||
| 20 | 50 | 120 | 300 | |||
| 25 | 50 | 125 | 350 | |||
| 28 | 50 | 120 | 300 | |||
| 35 | 50 | 125 | 350 | |||
| 40 | 50 | 125 | 350 | |||
| 50 | 50 | 125 | 350 | |||
| 70 | 50 | 125 | 350 | |||
| 100 | 35 | 80 | 220 | |||
| Degré de protection | IP65 | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 90°C | |||||
| Poids (kg) | L1 | 1.3 | 3.4 | 7.1 | ||
| L2 | 1.9 | 4.7 | 9,5 | |||
Caractéristiques du produit:
