Plage de rapport de vitesse: 3-100
Plage de précision: 1-3 minutes d'arc (niveau P1) 3-5 minutes d'arc (niveau P2)
Envoyer une demande maintenant
Productfeatures:
Le réducteur planétaire iHF série PA se distingue par son corps monobloc cylindrique rigide et sa cage à double support, garantissant une fiabilité à haute vitesse. Ses engrenages hélicoïdaux assurent une transmission stable et performante, tout en minimisant le bruit. Un réglage du jeu axial et un arbre d'entrée compatible avec une rainure de clavette optimisent la précision et la personnalisation. Disponible dans une large gamme de tailles (60 à 220) et avec des rapports de réduction de 3:1 à 100:1, il offre un rendement élevé et un faible jeu, avec une précision de 1 à 3 minutes d'arc (P1) ou de 3 à 5 minutes d'arc (P2).
Idéal pour les applications exigeantes, il allie conception compacte, couple élevé et fiabilité. Des solutions sur mesure sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques.
| Paramètres techniques | Série de modèles | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Couple maximal | Nm | 1,5 Couple nominal | |||||||
| Couple de freinage d'urgence | Nm | 2,5 Couple nominal | |||||||
| Force radiale maximale admissible | N | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 16500 | ||
| Force axiale maximale admissible | N | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | 8250 | ||
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | 205 | ||
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | ||
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Bruit | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
| Durée de vie moyenne | h | 20000 | |||||||
| Efficacité à pleine charge | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Contrecoup | P1 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Moment d'inertie | L1 | 3 | kg.cm² | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9.21 | 28,98 | 69,70 |
| 4 | kg.cm² | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | 54,61 | ||
| 5 | kg.cm² | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7.42 | 23.29 | 53,51 | ||
| 7 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7.14 | 22.48 | 50,92 | ||
| 8 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 2,60 | 7.14 | 22,50 | / | ||
| 10 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 2,57 | 7.03 | 22,51 | 50,18 | ||
| L2 | 12 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7h30 | 23,59 | |
| 15 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7h30 | 23,59 | ||
| 20 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23,33 | ||
| 25 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 28 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23,33 | ||
| 30 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7h30 | 25,59 | ||
| 35 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 40 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23,33 | ||
| 50 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 70 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | 22,68 | ||
| 100 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | 22,68 | ||
| Paramètres techniques | Série de modèles | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Spécification | Rapport | ||||||||
| Couple nominal | L1 | 3 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |
| 4 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | 1800 | |||
| 5 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 7 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | 440 | 950 | / | |||
| 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| L2 | 12 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | ||
| 15 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 20 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 25 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 28 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 30 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 35 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 50 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 70 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 100 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 90°C | ||||||||
| Poids (kg) | L1 | 1,25 | 3,75 | 8.5 | 14.3 | 30 | 50 | ||
| L2 | 1,75 | 5.1 | 12 | 21,5 | 42 | 65 | |||
Productfeatures:
