Plage de rapport de vitesse: 4-100
Plage de précision: 1-3 minutes d'arc (niveau P1) 3-5 minutes d'arc (niveau P2)
Envoyer une demande maintenant
Productfeatures:
Points forts du produit :
• Conception divisée pour des options de sortie flexibles, compatible avec les dimensions des séries à dents droites.
• La cage à double support assure une fiabilité et une précision élevées à haute vitesse.
Les engrenages hélicoïdaux assurent une transmission stable avec une capacité de charge élevée et un faible jeu.
• Conception de support unique à deux étages économique ; entrée prête pour la rainure de clavette.
Applications :
Idéal pour la robotique, les machines-outils à commande numérique et les équipements d'automatisation nécessitant un contrôle précis des mouvements.
Caractéristiques:
Taille : 60–120 | Rapport : 3–100 | Précision : P1 : 1–3 minutes d’arc, P2 : 3–5 minutes d’arc
Un réducteur planétaire compact et performant offrant couple, précision et fiabilité pour les systèmes industriels exigeants.
| Paramètres techniques | Série de modèles | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Couple maximal | Nm | 1,5 Couple nominal | ||||
| Couple de freinage d'urgence | Nm | 2,5 Couple nominal | ||||
| Force radiale maximale admissible | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Force axiale maximale admissible | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 5 | 10 | 20 | ||
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Bruit | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Durée de vie moyenne | h | 20000 | ||||
| Efficacité à pleine charge | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
| Contrecoup | P1 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Moment d'inertie | L1 | 3 | kg.cm² | 0,16 | 0,61 | 3,25 |
| 4 | kg.cm² | 0,14 | 0,48 | 2,74 | ||
| 5 | kg.cm² | 0,13 | 0,47 | 2,71 | ||
| 7 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 8 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 10 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 2,57 | ||
| L2 | 12 | kg.cm² | 0,13 | 0,61 | 0,45 | |
| 15 | kg.cm² | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 20 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 25 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 28 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 30 | kg.cm² | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 35 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 40 | kg.cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 50 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 70 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 100 | kg.cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| Paramètres techniques | Série de modèles | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Spécification | Rapport | |||||
| Couple nominal | L1 | 3 | 35 | 100 | 165 | |
| 4 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7 | 40 | 98 | 200 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | |||
| 10 | 25 | 70 | 150 | |||
| L2 | 12 | 35 | 100 | 165 | ||
| 15 | 35 | 100 | 165 | |||
| 20 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25 | 43 | 125 | 220 | |||
| 28 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35 | 43 | 125 | 220 | |||
| 40 | 43 | 125 | 220 | |||
| 50 | 43 | 125 | 220 | |||
| 70 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100 | 25 | 70 | 150 | |||
| Degré de protection | IP65 | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 90°C | |||||
| Poids (kg) | L1 | 1.2 | 2.8 | 8 | ||
| L2 | 1,55 | 3,95 | 10 | |||
Productfeatures:
